Αυτόριζα | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος Δίσκου | Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα | |||||||||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | |
28 Θέσεων | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 |
45 Θέσεων | 42 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
66 Θέσεων | 35 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |
112 Θέσεων | 30 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 |
Κυπελλάκι | 55 | 55 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 50 |
Κύβος υδροπονίας | 42 | 42 | 39 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 |
ΑΟ υδροπονίας | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 |
Εμβολιασμένα σε Solanaceae | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος Δίσκου | Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα | |||||||||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | |
28 Θέσεων | 63 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 60 |
45 Θέσεων | ||||||||||||
66 Θέσεων | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40 |
112 Θέσεων | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 40 |
Κυπελλάκι | ||||||||||||
Κύβος υδροπονίας |
Εμβολιασμένα σε Solanum Torvum (SST3) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος Δίσκου | Χρόνος παραγωγής σε ημέρες ανα ημερολογιακό μήνα | |||||||||||
1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | |
28 Θέσεων | 75 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 72 |
45 Θέσεων | ||||||||||||
66 Θέσεων | 54 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 52 |
112 Θέσεων | 54 | 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 52 |
Κυπελλάκι | ||||||||||||
Κύβος υδροπονίας |